Rezultate okružnog takmičenja iz biologije za Mačvanski okrug ,održanog 21.4.2018. godine u Osnovnoj školi „Majur“ u Majuru možete pogledati u prilogu.
V RAZRED
V RAZRED
Ред
бр. |
Презиме и име ученика | Основна школа | Општина
/место |
Презиме и име наставника | Број бод. |
1. | Савић Милош | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Вукосавовић Данијела | 89 |
2. | Арнаутoвић Мина | ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“ | Лозница/Јадранска Лешница | Гаврилoвић Љиљана | 88 |
3. | Ранковић Невена | ОШ „Стојан Новаковић“ | Шабац/Шабац | Ђерић Марија | 88 |
4. | Крсмановић Николина | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 87 |
5. | Станић Ђурђица | ОШ „Јoван Цвијић“ | Лозница/Лoзница | Ђуканoвић Ана | 86 |
6. | Богдановић Лена | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Мирчић Милена | 85 |
7. | Дакулoвић Срђан | ОШ „Дoситеј Обрадoвић | Лозница/Клупци | Максимoвић Милева | 84 |
8. | Живановић Михаило | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Срдановић Бојана | 84 |
9. | Панић Нина | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Срдановић Бојана | 84 |
10. | Стoјанoвић Дуња | ОШ „Анта Бoгићевић“ | Лозница/Лoзница | Радулoвић Јoвo | 83 |
11. | Милутинoвић Огњен | ОШ „Дoситеј Обрадoвић“ | Лозница/Клупци | Максимoвић Милева | 83 |
12. | Лазић Андреј | ОШ „Стојан Новаковић“ | Шабац/Шабац | Мирковић Велинка | 83 |
13. | Манојловић Ања | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Срдановић Бојана | 82 |
14. | Поповић Андреј | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Срдановић Бојана | 82 |
15. | Драгићевић Татјана | ОШ „Мика Митрoвић“ | Лозница/Брезјак | Максимoвић Милева | 82 |
16. | Живановић Огњен | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Теодоровић Мирјана | 81 |
17. | Андрић Божидар | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Теодоровић Мирјана | 81 |
18. | Спремић Магдалена | ОШ „Мика Митрoвић“ | Лозница/Брезјак | Максимoвић Милева | 81 |
19. | Савкић Тада | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Вукосавовић Данијела | 81 |
20. | Алексић Филип | ОШ „Браћа Рибар“ | Мали Зворник /Доња Борина | Маврак Сања | 79 |
21. | Перовић Наташа | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Теодоровић Мирјана | 79 |
22. | Јoкичић Огњен | ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“ | Лозница/Јадранска Лешница | Гаврилoвић Љиљана | 79 |
23. | Грујић Наталија | ОШ „Ната Јеличић“ | Шабац/Шабац | Јовановић Оливера | 79 |
24. | Ћирић Филип | ОШ „Вук Караџић“ | Шабац/Шабац | Ђурић Бранислава | 78 |
25. | Марковић Богдан | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Вукосавовић Данијела | 75 |
26. | Ивановић Огњен | ОШ „Вук Караџић“ | Шабац/Шабац | Ђурић Бранислава | 74 |
27. | Миланoвић Маркo | ОШ „Јoван Цвијић“ | Лозница/Лoзница | Ђуканoвић Ана | 74 |
28. | Лукић Урош | ОШ „Ната Јеличић“ | Шабац/Шабац | Јовановић Оливера | 74 |
29. | Протић Тамара | ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ | Купањ/Крупањ | Васиљевић Вера | 73 |
30. | Матић Михаило | ОШ „Лаза К. Лазаревић“ | Шабац/Шабац | Глигорић Миња | 73 |
31. | Срећкoвић Нађа | ОШ „Анта Бoгићевић“ | Лозница/Лoзница | Радулoвић Јoвo | 72 |
32. | Стеванoвић Дијана | ОШ „Јoван Цвијић“ | Лозница/Лoзница | Ђуканoвић Ана | 72 |
33. | Љубичић Ђорђе | ОШ „Мајур“ | Шабац/Мајур | Панић Мирослав | 72 |
34. | Вујанић Николина | ОШ „Војвода Степа“ | Шабац/Липолист | Кандић Љиљана | 71 |
35. | Петровић Марија | ОШ „Жика Поповић“ | Владимирци/Владимирци | Милић Здравка | 71 |
36. | Јовановић Страхиња | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Мирчић Милена | 71 |
37. | Ђурковић Стефан | ОШ „Никола Тесла “ | Богатић/Дубље | Антонић Ивана | 71 |
38. | Полић Ивана | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 71 |
39. | Живановић Наталија | ОШ „Стојан Новаковић“ | Шабац/Шабац | Ђерић Марија | 71 |
40. | Петровић Драгана | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ | Крупањ/Бела Црква | Крстић Раденка | 69 |
41. | Бајић Немања | ОШ „Мића Станојловић“ | Коцељева/Коцељева | Михаиловић Слађана | 69 |
42. | Марић Милица | ОШ „Мића Станојловић“ | Коцељева/Коцељева | Илинчић Љиљана | 69 |
43. | Станковић Нина | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Мирчић Милена | 68 |
44. | Јосиповић Катарина | ОШ „Мајур“ | Шабац/Мајур | Јоцић Роса | 68 |
45. | Пантелић Милан | ОШ „Бранко Радичевић“ | Мали Зворник/Мали Зворник | Томић Александра | 67 |
46. | Пајић Ивана | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Вукосавовић Данијела | 67 |
47. | Остојић Ивана | ОШ „Мика Митровић“ | Богатић/Богатић | Ковић Милица | 66 |
48. | Будимировић Тијана | ОШ „Цветин Бркић“ | Богатић/Глушци | Антонић Ивана | 66 |
49. | Поповић Немања | ОШ „Јован Цвијић “ | Владимирци/Дебрц | Милосављевић Иванка | 65 |
50. | Живковић Марија | ОШ „Стојан Новаковић“ | Шабац/Шабац | Мирковић Велинка | 65 |
51. | Влаховић Владислав | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Мирчић Милена | 64 |
52. | Самуровић Стефан | ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ | Шабац/Прњавор | Калабић Миланка | 64 |
53. | Станисављевић Младен | ОШ „Жика Поповић“ | Владимирци/Владимирци | Велисављевић Братислава | 63 |
54. | Севић Милица | ОШ „Јoван Цвијић“ | Лозница/Лoзница | Ђуканoвић Ана | 62 |
55. | Марковић Наташа | ОШ „Ната Јеличић“ | Шабац/Шабац | Јовановић Оливера | 62 |
56. | Јефтенић Вања | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 57 |
57. | Поповић Немања | ОШ „Мића Станојловић“ | Коцељева/Коцељева | Илинчић Љиљана | 56 |
58. | Јовановић Давид | ОШ „Стеван Филиповић“ | /Мали Зворник/Радаљ | Чикарић Драган | 52 |
59. | Јаковљевић Катарина | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ | Крупањ/Бела Црква | Крстић Раденка | 48 |
VI RAZRED
VI RAZRED
Ред
бр. |
Презиме и име ученика | Основна школа | Општина
/место |
Презиме и име наставника | Број бод. |
1. | Игњатовић Вук | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 98 |
2. | Лазаревић Стефан | ОШ „Јован Цвијић“ | Лозница/Лозница | Лазић Мирјана | 91 |
3. | Петрушић Драгана | ОШ „Вук Караџић“ | Богатић/Бадовинци | Јакшић Драгана | 88 |
4. | Гудић Ђурђина | ОШ „Јован Цвијић“ | Владимирци/Дебрц | Поповић Марина | 87 |
5. | Јаковљевић Кристина | ОШ „Анта Богићевић“ | Лозница/Лозница | Ћосић Јустина | 86 |
6. | Гавриловић Катарина | ОШ „Лаза К. Лазаревић“ | Шабац/Шабац | Глигорић Миња | 85 |
7. | Илић Матија | ОШ „Ната Јеличић“ | Шабац/Шабац | Михаиловић Мирко | 85 |
8. | Ђерић Милан | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Вукосавовић Данијела | 85 |
9. | Зорбић Тамара | ОШ „Цветин Бркић“ | Богатић/Глушци | Антонић Ивана | 84 |
10. | Палежевић Никола | ОШ „Јован Цвијић“ | Владимирци/Дебрц | Марина Поповић | 83 |
11. | Глигорић Лена | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Будимировић Вујанић Даница | 82 |
12. | Вучетић Јован | ОШ „Анта Богићевић“ | Лозница/Лозница | Ћосић Јустина | 81 |
13. | Пајић Александра | ОШ „Лаза К. Лазаревић“ | Шабац/Шабац | Радаковић Маријана | 79 |
14. | Јаковљевић Маријана | ОШ „Мика Митровић“ | Лозница/Брезјак | Максимовић Милева | 79 |
15. | Пајић Дијана | ОШ „Вук Караџић“ | Шабац/Шабац | Ђурић Бранислава | 77 |
16. | Илић Борис | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Срдановић Бојана | 77 |
17. | Влајковић Михаило | ОШ „Петар Тасић“ | Лозница/Лешница | Михаиловић Драгана | 77 |
18. | Ђурашиновић Марија | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Богатић/Црна Бара | Пајић Гордана | 76 |
19. | Јовановић Милица | ОШ „Стојан Новаковић“ | Шабац/Шабац | Ђерић Марија | 76 |
20. | Ћосић Страхиња | ОШ „Вук Караџић“ | Лозница/Лозница | Стефановић Миланка | 74 |
21. | Васић Елена | ОШ „Жика Поповић“ | Владимирци/Владимирци | Милић Здравка | 74 |
22. | Нишевић Јана | ОШ „Лаза К. Лазаревић“ | Шабац/Шабац | Радаковић Маријана | 74 |
23. | Гаврић Анђела | ОШ „Мајур“ | Шабац/Мајур | Панић Мирослав | 74 |
24. | Ерић Николина | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Богатић/Црна Бара | Пајић Гордана | 73 |
25. | Марић Ленка | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Будимировић Вујанић Даница | 73 |
26. | Петровић Милица | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Мирчић Милена | 73 |
27. | Цвејић Ленка | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Будимировић Вујанић Даница | 71 |
28. | Митровић Јован | ОШ „14. октобар“ | Лозница/Драгинац | Виторовић Нада | 68 |
29. | Зечевић Алексеј | ОШ „Вера Благојевић“ | Лозница/Бања Ковиљача | Давидовски Весна | 67 |
30. | Мићић Тијана | ОШ „Мика Митровић“ | Лозница/Брезјак | Максимовић Милева | 67 |
31. | Илић Јована | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 67 |
32. | Остојић Алекса | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ | Крупањ/Бела Црква | Крстић Раденка | 66 |
33. | Горданић Дуња | ОШ „Бранко Радичевић“ | Мали Зворник/Мали Зворник | Томић Александра | 65 |
34. | Пантелић Ивана | ОШ „Бранко Радичевић“ | Мали Зворник | Томић Александра | 65 |
35. | Матић Марко | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 65 |
36. | Ђорђевић Викториа | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Вукосавовић Данијела | 64 |
37. | Митровић Никола | ОШ „14. октобар“ | Лозница/Драгинац | Виторовић Нада | 63 |
38. | Љековски Немања | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Мирчић Милена | 63 |
39. | Дубљанин Олга | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Вукосавовић Данијела | 63 |
40. | Јањатовић Јована | ОШ „Ната Јеличић“ | Шабац/Шабац | Јовановић Оливера | 61 |
41. | Станимировић Николина | ОШ „Анта Богићевић“ | Лозница/Лозница | Ћосић Јустина | 60 |
42. | Ђукановић Марко | ОШ „Доситеј Обрадовић“ | Лозница/Клупци | Максимовић Милева | 58 |
43. | Ковић Михаило | ОШ „Мика Митровић“ | Богатић/Богатић | Ковић Милица | 58 |
44. | Мићић Мина | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 58 |
45. | Пајић Хелена | ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ | Крупањ/Крупањ | Митровић Нада | 56 |
46. | Дакић Илија | ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ | Шабац/Прњавор | Калабић Миланка | 56 |
47. | Теофиловић Тина | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ | Крупањ/Бела Црква | Крстић Раденка | 52 |
48. | Томић Јелена | ОШ „Бранко Радичевић“ | Мали Зворник/Мали Зворник | Томић Александра | 50 |
49. | Симеуновић Ивана | ОШ „Мића Станојловић“ | Коцељева/Коцељева | Михаиловић Слађана | 50 |
50. | Лукић Татјана | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ | Крупањ/Бела Црква | Крстић Раденка | 45 |
51. | Пајић Ана | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Мирчић Миленаs |
VII RAZRED
VII RAZRED
Ред
бр. |
Презиме и име ученика | Основна школа | Општина
/место |
Презиме и име наставника | Број бод. |
1. | Тадић Стефан | ОШ „Мика Митровић“ | Богатић/Богатић | Антонић Љиљана | 92 |
2. | Радојчић Дарио | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Палинкаш Јелена | 91 |
3. | Илић Јелена | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Мирчић Милена | 89 |
4. | Колаковић Данило | ОШ „Лаза К. Лазаревић“ | Шабац/Шабац | Глигорић Миња | 89 |
5. | Мијатовић Теодора | ОШ „Мика Митровић“ | Богатић/Богатић | Ковић Милица | 89 |
6. | Шушић Јелена | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Палинкаш Јелена | 86 |
7. | ПалежевићБојана | ОШ „Јован Цвијић“ | Владимирци/Дебрц | Поповић Марина | 85 |
8. | Вујковић Милица | ОШ „Бранко Радичевић“ | Мали Зворник/Мали Зворник | Пантовић Драгица | 83 |
9. | Живковић Андрија | ОШ „Јован Цвијић“ | Владимирци/Дебрц | Поповић Марина | 83 |
10. | Крсмановић Никола | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 83 |
11. | Антонић Милица | ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ | Крупањ/Крупањ | Митровић Нада | 82 |
12. | Симић Милица | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Срдановић Бојана | 82 |
13. | Јацановић Ђурђа | ОШ „Јован Цвијић“ | Шабац/Змињак | Ђевић Хаднађев Данка | 82 |
14. | Гајић Хелена | ОШ „Јован Цвијић“ | Лозница/Лoзница | Лазић Мирјана | 82 |
15. | Пауновић Лука | ОШ „Ната Јеличић“ | Шабац/Шабац | Јовановић Оливера | 82 |
16. | Арсеновић Јована | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 82 |
17. | Марковић Бранислав | ОШ „Мајур“ | Шабац/Мајур | Јоцић Роса | 81 |
18. | Савић Никола | ОШ „Мајур“ | Шабац/Мајур | Јоцић Роса | 81 |
19. | Станковић Николина | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Срдановић Бојана | 80 |
20. | Вилотић Лазар | ОШ „Лаза К. Лазаревић“ | Шабац/Шабац | Павловић Светлана | 80 |
21. | Исаиловић Софија | ОШ „Јован Цвијић“ | Владимирци/Дебрц | Поповић Марина | 79 |
22. | Ерић Наталија | ОШ „Мика Митровић“ | Богатић/Богатић | Милица Ковић | 78 |
23. | Весић Андријана | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Петровић Светлана | 77 |
24. | Игњатовић Ива | ОШ „Ната Јеличић“ | Шабац/Шабац | Михаиловић Мирко | 76 |
25. | Пантелић Немања | ОШ „Стојан Новаковић“ | Шабац/Шабац | Антонић Љиљана | 76 |
26. | Лукић Вања | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Узовница | Васић Цветко | 74 |
27. | Обрадовић Јована | ОШ „Јеврем Обреновић“ | Шабац/Шабац | Теодоровић Мирјана | 73 |
28. | Маринковић Сара | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ | Крупањ/Бела Црква | Мијић Љиљана | 72 |
29. | Теодоровић Тамара | ОШ „Јован Цвијић“ | Владимирци/Дебрц | Поповић Марина | 72 |
30. | Лазаревић Иван | ОШ „Дoситеј Обрадoвић | Лозница/Клупци | Добрић Братислава | 70 |
31. | Бирташевић Ана | ОШ „Мића Станојловић“ | Коцељева/Коцељева | Илинчић Љиљана | 70 |
32. | Спасојевић Ања | ОШ „Стеван Филиповић“ | Мали Зворник/Радаљ | Чикарић Драган | 64 |
33. | Пауновић Вера | ОШ „Мића Станојловић“ | Коцељева/Коцељева | Илинчић Љиљана | 60 |
34. | Пуретић Теодора | ОШ „Мића Станојловић“ | Коцељева/Коцељева | Илинчић Љиљана | 59 |
35. | Нинковић Анђела | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ | Крупањ/Бела Црква | Крстић Раденка | 43 |
36. | Средојевић Ања | ОШ „Бранко Радичевић“ | Мали Зворник/Мали Зворник | Пантовић Драгица | |
37. | Арсеновић Даница | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Срдановић Бојана | |
38. | Станић Тoмислав | ОШ „Јован Цвијић“ | Лозница/Лoзница | Лазић Мирјана |
VIII RAZRED
VIII RAZRED
Ред
бр. |
Презиме и име ученика | Основна школа | Општина
/место |
Презиме и име наставника | Број бод. |
1. | Радовић Мина | ОШ „Јoван Цвијић“ | Лозница/Лозница | Мирјана Лазић | 82 |
2. | Огњеновић Слободанка | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Богатић/Црна Бара | Пајић Гордана | 81 |
3. | Паунић Теодора | ОШ „Вук Караџић“ | Богатић/Бадовинци | Јакшић Драгана | 79 |
4. | Шестић Андреј | ОШ „Мајур“ | Шабац/Мајур | Роса Јоцић | 71 |
5. | Костић Немања | ОШ „Николај Велимировић“ | Шабац/Шабац | Данијела Вукосавовић | 71 |
6. | Милијанчевић Андријана | ОШ „Јован Цвијић“ | Владимирци/Дебрц | Поповић Марина | 69 |
7. | Ћирић Ана | ОШ „Вук Караџић“ | Шабац/Шабац | Бранислава Ђурић | 67 |
8. | Мијатовић Ана | ОШ „Стојан Новаковић“ | Шабац/Шабац | Љиљана Антонић | 67 |
9. | Петровић Филип | ОШ „Војвода Степа“ | Шабац/Липолист | Љиљана Кандић | 66 |
10. | Аничић Тина | ОШ „Анта Бoгићевић“ | Лозница/Лозница | Јустина Ћосић | 64 |
11. | Јездић Јелена | ОШ „Браћа Рибар“ | Мали Зворник/Доња Борина | Маврак Сања | 62 |
12. | Миловановић Анђела | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Богатић/Црна Бара | Пајић Гордана | 62 |
13. | Тешић Антонела | ОШ „Кадињача“ | Лозница/Лозница | Зорица Полић | 61 |
14. | Спасојевић Михајло | ОШ „Бранко Радичевић“ | Мали Зворник/Мали Зворник | ПантовићДрагица | 60 |
15. | Ковачевић Јаков | ОШ „Жика Поповић“ | Владимирци/Владимирци | Велисављевић Братислава | 60 |
16. | Миловановић Анђела | ОШ „Јован Цвијић“ | Владимирци/Дебрц | Поповић Марина | 60 |
17. | Срдановић Олгица | ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ | Шабац/Прњавор | Миланка Калабић | 59 |
18. | Бељић Тамара | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Светлана Петровић | 59 |
19. | Драгић Наташа | ОШ „Вук Караџић“ | Шабац/Шабац | Бранислава Ђурић | 57 |
20. | Симеуновић Катарина | ОШ „Јанко Веселиновић“ | Шабац/Шабац | Бојана Срдановић | 57 |
21. | Васић Миленко | ОШ „Свети Сава“ | Лозница/Липнички Шор | Милинко Пантић | 57 |
22. | Томић Жељко | ОШ „Милош Гајић“ | Мали Зворник/Амајић | Јањић Марија | 56 |
23. | Дрезгић Теодора | ОШ „Никола Тесла“ | Богатић/Дубље | Стевановић Јелена | 56 |
24. | Петровић Ђурђина | ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ | Крупањ/Крупањ | Винка Маринковић | 55 |
25. | Бојић Марија | ОШ „Браћа Рибар“ | Мали Зворник/Доња Борина | Маврак Сања | 54 |
26. | Драгићевић Ивана | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Светлана Петровић | 53 |
27. | Јездимировић Георгина | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ | Крупањ/Бела Црква | Раденка Крстић | 51 |
28. | Трифковић Стефан | ОШ „Вук Караџић“ | Шабац/Шабац | Бранислава Ђурић | 49 |
29. | Стевановић Софија | ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ | Крупањ/Бела Црква | Раденка Крстић | 44 |
30. | Јевремовић Сања | ОШ „Петар Враголић“ | Љубовија/Љубовија | Светлана Петровић | 43 |
31. | Васић Александра | ОШ „Мића Станојловић“ | Коцељева/Коцељева | Михаиловић Слађана |